TOP > 都立霊園・公営霊園一覧 > 都立多磨霊園
都立多磨霊園申し込み > 平成17年度 > 平成18年度 > 平成19年度
お申込みを下記より入力の上、下の「確認画面」ボタンを押して下さい。 当社では毎年、多数の都営霊園お申込みのご相談および建墓工事を手がけております。安心してお任せ下さい。 ※二重応募は無効になりますのでご注意ください。


都立多磨霊園(多磨墓地)に関するお問いあわせは、下記のフォームをご利用下さい。
担当者より、折り返し電話またはメールにてご返答いたします。
※は必須です
| お申込み期限 | 平成21年) |
|---|---|
| お申込み条件 |
1 都内に5年以上(平成15年7月15日以前から)継続して居住している。 2 一度も埋蔵(葬)・収蔵したことがない遺骨を持っている(分骨不可)。 3 申込者は申込遺骨と親族の関係にある。 4 申込遺骨の祭祀の主宰者である。 5 現在一時収蔵施設以外の都立霊園の使用者ではない。 |
| 種別等 | 多磨霊園:一般埋蔵施設(1.85~6.00㎡) |
| 募集数 | 220箇所 |
| 使用料 | 1,631,700~5,292,000円 |
| 年間管理料 | 1,100~3,300円 |
| 住 所 | 〒183-0002 東京都府中市多磨町4-628 |
|---|---|
| 交 通 |
西武多摩川線多磨駅から徒歩5分 JR武蔵小金井駅から京王バス・霊園表門下車徒歩2分 |
区画 |
面積 | 永代使用料 | 年間管理費 |
詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 一般埋蔵施設 | 1.85 m2 | 1,150,000 万円 |
1,140円 | |
| 一般埋蔵施設 | 1.9 m2 | 1,180,000 万円 | 1,140円 | |
| 一般埋蔵施設 | 1.95 m2 | 1,210,000 万円 | 1,140円 | |
| 一般埋蔵施設 | 2.0 m2 | 1,250,000 万円 | 1,140円 | |
| 一般埋蔵施設 | 3.7 m2 | 2,310,000 万円 | 2,280円 | |
| 一般埋蔵施設 | 3.85 m2 | 2,400,000 万円 | 2,280円 | |
| 一般埋蔵施設 | 3.9 m2 | 2,430,000 万円 | 2,280円 | |
| 一般埋蔵施設 | 3.95 m2 | 2,460,000 万円 | 2,280円 | |
| 一般埋蔵施設 | 4.0 m2 | 2,500,000 万円 | 2,280円 | |
| 一般埋蔵施設 | 4.3 m2 | 2,680,000 万円 | 2,850円 | |
| 一般埋蔵施設 | 4.5 m2 | 2,810,000 万円 | 2,850円 | |
| 一般埋蔵施設 | 4.75 m2 | 2,960,000 万円 | 2,850円 | |
| 一般埋蔵施設 | 4.9 m2 | 3,060,000 万円 | 2,850円 | |
| 一般埋蔵施設 | 5.0 m2 | 3,120,000 万円 | 2,850円 | |
| 一般埋蔵施設 | 5.5 m2 | 3,430,000 万円 | 3,420円 | |
| 一般埋蔵施設 | 5.6 m2 | 3,500,000 万円 | 3,420円 | |
| 一般埋蔵施設 | 5.7 m2 | 3,560,000 万円 | 3,420円 | |
| 一般埋蔵施設 | 5.75 m2 | 3,590,000 万円 | 3,420円 | |
| 一般埋蔵施設 | 5.8 m2 | 3,620,000 万円 | 3,420円 | |
| 一般埋蔵施設 | 5.85 m2 | 3,650,000 万円 | 3,420円 | |
| 一般埋蔵施設 | 5.9 m2 | 3,680,000 万円 | 3,420円 | |
| 一般埋蔵施設 | 5.95 m2 | 3,710,000 万円 | 3,420円 | |
| 一般埋蔵施設 | 6.0 m2 | 3,750,000 万円 | 3,420円 | |
合葬埋蔵施設 (20年間保管) |
9万円(1体用) 19万円(2体用) |
不要 | ||
合葬埋蔵施設 (直接共同埋蔵) |
5 万円(1体用) 10万円(2体用) |
不要 |
霊園・墓地の案内から墓石建立後にいたるまで徹底してサポートいたします。
墓石の事なら何でもご相談下さい!親身になってお答え致します!
お気軽にお問い合わせ下さい。